Difference between revisions of "2017 春晚晚餐"
From CAAS Wiki
(→晚会当天) |
(→晚餐总结) |
||
(94 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[File:Food4.png|thumb|right|350px|frame|CAAS 2017春晚--美食+节目+游戏,欢迎您]] | ||
+ | |||
= 晚餐注意事项 = | = 晚餐注意事项 = | ||
− | * | + | * 晚餐总人数390人左右,其中12岁以下小孩105个 |
− | * | + | * 时间地址:2017年2月11日,周六,Sudbury高中食堂。晚餐5:00开始,争取6:00前结束 |
− | * | + | * 大家排3队取食物,前30分钟志愿者协助分餐,确保第一轮快速分发,分配均匀 |
+ | * 第一轮部分食物供应量会有所限制,以保证后面的人能够吃到 | ||
+ | * Pizza,饺子和葱油饼优先供应未成年人,但每人只有一块/个 | ||
+ | * 餐具是一次性的,每人一份,请吃完再丢。成年人请用筷子,叉子和勺子留给小朋友 | ||
+ | * ''' 父母请注意过敏的食物,所有食物不含有nuts,但不能保证 nut free ''' | ||
+ | * 各家不用带菜,如果给孩子带零食,请注意也要 nut free | ||
+ | * 矿泉水每人1瓶,热水请自备 | ||
+ | * 大家注意安全,尤其是老人和孩子的安全 | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red">中央指示:晚餐严禁浪费食物</span> | ||
+ | |||
+ | = 晚餐菜单 = | ||
+ | ''' 所有饭菜均不含坚果 ''' | ||
+ | |||
+ | ==主食== | ||
+ | * 扬州炒饭,什锦炒饭,白米饭 | ||
+ | * 炒面,川味凉面 | ||
+ | * 煎饺子 | ||
+ | * 葱油饼 | ||
+ | * pizza | ||
+ | |||
+ | ==大盘菜== | ||
+ | * 夫妻肺片 | ||
+ | * 凉拌酸辣木耳 | ||
+ | * 干锅鱼片 | ||
+ | * 宫保鸡丁 | ||
+ | * 笋尖肉丝 | ||
+ | * 干煸四季豆 | ||
+ | * 葱爆牛肉 | ||
+ | * 口水鸡 | ||
+ | |||
+ | ==水果和甜点== | ||
+ | * 桔子 | ||
+ | * 中式甜点 | ||
+ | |||
+ | ==饮料== | ||
+ | * 瓶装矿泉水 | ||
− | = | + | = 食品组人员和分工 = |
− | * 成员:马进,Guanrao Chen, Susan Wong, Kay Zhan, | + | * 成员:马进,Guanrao Chen, Susan Wong, Kay Zhan, Shiqi Liu, Ke Ning,Jian Huang,Xiaomeng Tang |
==准备工作== | ==准备工作== | ||
*联系餐馆,做预算,报board批准 | *联系餐馆,做预算,报board批准 | ||
**马进,已经完成 | **马进,已经完成 | ||
− | * | + | *订餐(老四川) |
− | ** | + | **马进,已经完成,2月8日去付款 |
− | * | + | *买瓶装水 |
− | ** | + | **Guanrao,2月11日下午4:00前运到现场 |
− | *买水果和cookie | + | *买水果和cookie '''要nut free''' |
**Kay,2月11日上午购买,可能需要提前订货 | **Kay,2月11日上午购买,可能需要提前订货 | ||
− | * | + | *买large cheese pizza 25个 |
− | ** | + | **Susan,2月11日下午4:30取,可能需要提前订货 |
*买盘子(400个),刀叉(150份),纸巾(200张) | *买盘子(400个),刀叉(150份),纸巾(200张) | ||
− | ** | + | **马进,已经完成 |
+ | *大群里发布晚餐菜单和注意事项 | ||
+ | **马进,2月9日 | ||
+ | |||
+ | '''注意保留所有发票和收据''' | ||
== 晚会当天 == | == 晚会当天 == | ||
+ | |||
+ | '''4:45所有食物到位''' | ||
+ | |||
*从主餐馆取餐 | *从主餐馆取餐 | ||
− | * | + | **马进, Ke Ning +1志愿者 |
− | * | + | **另取:筷子300双,餐巾纸,大勺子若干(借用),空饭盒15个 |
+ | *Marlboro Super Buffet,炒面1Tray,Christina Wu联系 | ||
+ | **Kay Zhan 取餐 | ||
+ | *四川味道,牛肉干1Tray+口水鸡1Tray | ||
+ | **唐小萌联系并取餐 | ||
+ | *Taipei Gourmet,211 Mass Ave, Lexington, 781-541-6999 找 Eva Liang,一盘扬州炒饭,一盘什锦炒饭(各10人份) 胡忠伟联系 | ||
+ | **Jian Huang取餐 | ||
+ | *现场布置(排3队) | ||
**Shiqi Liu,四点到场 | **Shiqi Liu,四点到场 | ||
*分发食物 | *分发食物 | ||
+ | **Shiqi, Kay, Susan, Ke, Jian, Xiaomeng | ||
+ | **抢手的食物按照分量分发,确保后面的人能够吃到 | ||
+ | **预留15份给晚来的嘉宾 | ||
+ | *其他物品 | ||
+ | **购买的盘子,刀叉,餐巾纸等,CAAS大旗,2月11日下午4:30前送到现场 | ||
+ | **大烤盘(2个,放cookie) | ||
+ | **垃圾袋(20个,备用),Clorex,刀 (备用) | ||
+ | **food preparation 手套 (10付) | ||
− | == | + | = 预算 = |
− | + | '''老四川的报价合适,菜也相对丰盛一些,决定从老四川订餐''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''争取把总费用控制在$3300''' | |
== 初步预算 $3700 == | == 初步预算 $3700 == | ||
Line 40: | Line 97: | ||
*$2700: 300人份菜(包括炒面,米饭) | *$2700: 300人份菜(包括炒面,米饭) | ||
*$200: Pizza 20个,平均$10/个 | *$200: Pizza 20个,平均$10/个 | ||
− | *$200: 水 | + | *$200: 水 700瓶 (大小各350瓶) |
*$200: 甜点 cookie 400 个 | *$200: 甜点 cookie 400 个 | ||
− | *$ | + | *$300: 水果 桔子 400 个 |
− | *$ | + | *$100: 纸盘子400个,刀叉,餐巾纸少量(150) |
== Framingham 老四川报价 == | == Framingham 老四川报价 == | ||
Line 61: | Line 118: | ||
[[File:Hudson.JPG|thumb|center|150px]] | [[File:Hudson.JPG|thumb|center|150px]] | ||
− | + | = 晚餐总结 = | |
− | + | * 各分队食物顺利到位,晚餐的秩序良好,时长合适 | |
− | + | * 老四川饭菜25盒,其中白饭2盒(剩1盒);捐赠饭菜4盒;后补购盒饭20份 | |
− | + | ** 应该减少1盒白饭,增加2盒菜 | |
+ | ** 有人建议下次活动提前装好饭盒,不是自取 | ||
+ | * 甜点的品种齐全,桔子22包,量正好 | ||
+ | ** 美女们端上桌,服务周到 | ||
+ | * pizza 25个,量正好 | ||
+ | * 瓶装水剩了大概3包(均开包了),总量也很合适 | ||
+ | ** 8oz/48瓶 8包 | ||
+ | ** .5L/40瓶 9包 | ||
+ | * 盘子,筷子和纸巾的量也差不多 | ||
+ | * 总支出 $3292.5 | ||
+ | ** 老四川 2418 | ||
+ | ** CJ's pizza 233.54 | ||
+ | ** 中式甜点 Eldo 220, Marlboro Super buffet 64.2 | ||
+ | ** 桔子和Cookies Costco 196.69 | ||
+ | ** 瓶装水 90.43 | ||
+ | ** 盘子和刀叉 BJ 69.64 |
Latest revision as of 20:14, 12 February 2017
Contents
晚餐注意事项
- 晚餐总人数390人左右,其中12岁以下小孩105个
- 时间地址:2017年2月11日,周六,Sudbury高中食堂。晚餐5:00开始,争取6:00前结束
- 大家排3队取食物,前30分钟志愿者协助分餐,确保第一轮快速分发,分配均匀
- 第一轮部分食物供应量会有所限制,以保证后面的人能够吃到
- Pizza,饺子和葱油饼优先供应未成年人,但每人只有一块/个
- 餐具是一次性的,每人一份,请吃完再丢。成年人请用筷子,叉子和勺子留给小朋友
- 父母请注意过敏的食物,所有食物不含有nuts,但不能保证 nut free
- 各家不用带菜,如果给孩子带零食,请注意也要 nut free
- 矿泉水每人1瓶,热水请自备
- 大家注意安全,尤其是老人和孩子的安全
中央指示:晚餐严禁浪费食物
晚餐菜单
所有饭菜均不含坚果
主食
- 扬州炒饭,什锦炒饭,白米饭
- 炒面,川味凉面
- 煎饺子
- 葱油饼
- pizza
大盘菜
- 夫妻肺片
- 凉拌酸辣木耳
- 干锅鱼片
- 宫保鸡丁
- 笋尖肉丝
- 干煸四季豆
- 葱爆牛肉
- 口水鸡
水果和甜点
- 桔子
- 中式甜点
饮料
- 瓶装矿泉水
食品组人员和分工
- 成员:马进,Guanrao Chen, Susan Wong, Kay Zhan, Shiqi Liu, Ke Ning,Jian Huang,Xiaomeng Tang
准备工作
- 联系餐馆,做预算,报board批准
- 马进,已经完成
- 订餐(老四川)
- 马进,已经完成,2月8日去付款
- 买瓶装水
- Guanrao,2月11日下午4:00前运到现场
- 买水果和cookie 要nut free
- Kay,2月11日上午购买,可能需要提前订货
- 买large cheese pizza 25个
- Susan,2月11日下午4:30取,可能需要提前订货
- 买盘子(400个),刀叉(150份),纸巾(200张)
- 马进,已经完成
- 大群里发布晚餐菜单和注意事项
- 马进,2月9日
注意保留所有发票和收据
晚会当天
4:45所有食物到位
- 从主餐馆取餐
- 马进, Ke Ning +1志愿者
- 另取:筷子300双,餐巾纸,大勺子若干(借用),空饭盒15个
- Marlboro Super Buffet,炒面1Tray,Christina Wu联系
- Kay Zhan 取餐
- 四川味道,牛肉干1Tray+口水鸡1Tray
- 唐小萌联系并取餐
- Taipei Gourmet,211 Mass Ave, Lexington, 781-541-6999 找 Eva Liang,一盘扬州炒饭,一盘什锦炒饭(各10人份) 胡忠伟联系
- Jian Huang取餐
- 现场布置(排3队)
- Shiqi Liu,四点到场
- 分发食物
- Shiqi, Kay, Susan, Ke, Jian, Xiaomeng
- 抢手的食物按照分量分发,确保后面的人能够吃到
- 预留15份给晚来的嘉宾
- 其他物品
- 购买的盘子,刀叉,餐巾纸等,CAAS大旗,2月11日下午4:30前送到现场
- 大烤盘(2个,放cookie)
- 垃圾袋(20个,备用),Clorex,刀 (备用)
- food preparation 手套 (10付)
预算
老四川的报价合适,菜也相对丰盛一些,决定从老四川订餐
争取把总费用控制在$3300
初步预算 $3700
- $2700: 300人份菜(包括炒面,米饭)
- $200: Pizza 20个,平均$10/个
- $200: 水 700瓶 (大小各350瓶)
- $200: 甜点 cookie 400 个
- $300: 水果 桔子 400 个
- $100: 纸盘子400个,刀叉,餐巾纸少量(150)
Framingham 老四川报价
- 按照菜单点菜,总价20%优惠,提前3天定餐,现金支付有额外5%的优惠,提供大勺子(用完归还)
- 免费提供筷子和纸巾,送餐需要加小费$40
- 图片是280人的报价
Waltham 木兰报价
- 图片是280人的报价,均价$7/人,现金,自取
- 送餐需要加小费
Hudson Supper Buffet 报价
- 300人的报价 $2425,现金自取,托盘尺寸 20.5x13x3英寸
- 提供餐巾纸,筷子
晚餐总结
- 各分队食物顺利到位,晚餐的秩序良好,时长合适
- 老四川饭菜25盒,其中白饭2盒(剩1盒);捐赠饭菜4盒;后补购盒饭20份
- 应该减少1盒白饭,增加2盒菜
- 有人建议下次活动提前装好饭盒,不是自取
- 甜点的品种齐全,桔子22包,量正好
- 美女们端上桌,服务周到
- pizza 25个,量正好
- 瓶装水剩了大概3包(均开包了),总量也很合适
- 8oz/48瓶 8包
- .5L/40瓶 9包
- 盘子,筷子和纸巾的量也差不多
- 总支出 $3292.5
- 老四川 2418
- CJ's pizza 233.54
- 中式甜点 Eldo 220, Marlboro Super buffet 64.2
- 桔子和Cookies Costco 196.69
- 瓶装水 90.43
- 盘子和刀叉 BJ 69.64