Goodnow Library
From CAAS Wiki
2016 Goodnow Foundation 募捐
暂不公布捐款人的姓名,当前总数 $948
Amount | Date | Method |
---|---|---|
$50 | 12/21/16 | PayPal |
$25 | 12/21/16 | PayPal |
$25 | 12/21/16 | BOA transfer |
$50 | 12/21/16 | BOA transfer |
$25 | 12/22/16 | PayPal |
$100 | 12/22/16 | PayPal |
$50 | 12/23/16 @ 8:52am | PayPal |
$50 | 12/23/16 @ 11:46am | PayPal |
$30 | 12/23/16 @ 12:09pm | PayPal |
$38 | 12/23/16 @ 12:43pm | PayPal |
$50 | 12/23/16 | Check |
$30 | 12/24/16 | Check |
$50 | 12/26/16 | PayPal |
$50 | 12/27/16 | Check |
$100 | 12/28/16 | PayPal * |
$50 | 1/2/17 | Check |
$50 | 1/3/17 @ 8:23pm | PayPal |
$50 | 1/3/17 @ 9:43pm | PayPal |
$25 | 1/4/17 @ 8:41am | PayPal |
$50 | 1/4/17 | Check |
- Employer match is possible